MENU UDA
Página Didáctica es una breve publicación de la Asesoría Docente, destinada a todos los profesores de las distintas carreras de la Facultad. Tiene por objetivo acercar textos seleccionados de contenido pedagógico-didáctico, para colaborar en la actualización y eficacia de la tarea de enseñar en el aula universitaria. Se distribuye, en general, en formato digital; aunque en algunas circunstancias especiales (como las reuniones de Consejo Académico), se entregan ejemplares en formato papel.
Nº | MES | TÍTULO |
|---|---|---|
117 | Abril | Atlas de un aula virtual (extracto del libro “Cómo enseñar desde el aula virtual”) |
118 | Mayo | |
119 | Junio | |
120 | Agosto | |
121 | Septiembre | |
122 | Octubre |
| Nº | MES | TÍTULO |
|---|---|---|
| 110 | Marzo | Enseñar Distinto. Guía para innovar sin perderse en el camino. Introducción |
| 111 | Abril | Miramos hacia el futuro . |
| 112 | Mayo | El aprendizaje profundo como metaeducativo . |
| 113 | Junio | Los círculos de la comprensión |
| 114 | Agosto | ¿Qué se pierde un estudiante que no viene a mi clase? |
| 115 | Septiembre | La evaluación como fuerza poderosa para innovar. |
| 116 | Octubre | El secreto del buen feedback |
| Nº | MES | TÍTULO |
|---|---|---|
| 96 | marzo | Reiniciar cursos por defecto (Moodle) |
| 97 | abrril | ¿Cómo colocar una imagen en el aula virtual? |
| 98 | mayo | 8 Tips para mejorar tus clases virtuales |
| 99 | junio | Las y los adolecentes fueron los más afectados emocionalmente por la pandemia |
| 100 | agosto | Clases "Cerebralmente amigables" - Primera parte |
| 101 | septiembre | Clases "Cerebralmente amigables" - Segunda parte |
| 102 | octubre | Clases "Cerebralmente amigables" - Tercera parte |
| Nº | MES | TÍTULO |
|---|---|---|
| 81 | mar | Consejos para dinamizar la clase on line (Parte 1) |
| 82 | abr | Preparemos una unidad didáctica en la plataforma Moodle |
| 83 | may | Cinco tips para una clase virtual más atractiva |
| 84 | jun | Crear un recurso “TAREA” en Moodle |
| 85 | Julio | Una imagen enseña más que mil palabras |
| 86 | Agosto | El aula invertida |
| 87 | Setiembre | El trabajo colaborativo en el aula universitaria |
Universidad del Aconcagua ©