MENU UDA
CARRERAS DE POSGRADO
CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR
Se han establecido tres líneas de premios a la investigación médica:
a. investigación clínica básica
b. Investigación clínica aplicada
c. Investigación farmacológica.
Estos premios tienen como finalidad impulsar las actividades de investigación médica de profesionales radicados en la región del Nuevo Cuyo y que versen sobre temas de salud prevalentes en la región.
AÑO | Tipo de Proyecto | Denominación del Proyecto | Director | Co-director | Becario |
---|---|---|---|---|---|
2014 | G.C. | Estudio de las alteraciones morfológicas y moleculares de la espermatogénesis, en conejos hipercolesterolémicos. | Dr. Angel Pellegrino | Sáez Lancellotti, Tania | Cortese, Leandro |
2014 | G.C. | Validez de la dimencionalización de la escala LittlEars para determinar la calidad de vida auditiva en niños con menos de 2 años de uso de implante coclear. | Saenz, Alexander | Mauricio Susana | Vanrell, Carolina |
2014 | G.C. | Alteraciones en pruebas electrofisiológicas auditivas en pacientes adultos en ambientes de alta competitividad auditiva. | Mauricio, Susana | Saenz, Alexander | Vanrell, Carolina |
2014 | R.F | Regulación androgénica de la expresión de Serpina 1F y su influencia en la asociación epididimaria de espermatozoides en la rata. | Monclus M. Angeles | Pietrobon Elisa | Tagle, Matias |
2014 | R.F | El coaching educativo en la formación superior actual. | Della Rocca, María Luisa | Espínola, Marisa | González, Carla |
2014 | R.F | De la academia al trabajo. Una propuesta didactico-estratégica, para que los estudiantes puedan abordar con más seguridad el mundo del trabajo. | Della Rocca, María Luisa | Espínola, Marisa | Soriano, Caludio |
2014 | R.F | Niveles de Magnesio en sangre, como indicador de depresión. Estudio en adultos jóvenes. | Giai, Marcos | Gargiulo, Augusto | |
2013 | G.C. | Efecto del aceite de oliva sobre el metabolismo lipídico y de la glucosa en conejos hipercolesterolémicos. | Saez Lancellotti, Estefanía | Fornés, Miguel | Fournier, Fernando |
2013 | G.C. | Rol de Serpina 1F en la asociación de espermatozoides de rata durante el tránsito epididimario. | Monclús, M. Ángeles | Pietrobón, Elisa | Carmona, Maximiliano |
2013 | G.C. | Evaluación de un ligando del receptor tipo toll 3 como adyuvante de una vacuna de primera generación contra la infección experimental de leishmania amazonensis en un modelo murino. | Cargnelutti, Diego | Salomón, Cristina | Cavagnaro, Adriana |
2013 | G.C. | Injuria inflamatoria por lipopolisacárido en células epiteliales de túbulos proximales. Activación de receptores de la inmunidad innata TLR4 en la inducción apoptótica. | Bocanegra, Victoria | Gil, Andrea | Chiarola, Germán |
2013 | G.C. | Efecto del antígeno excretor secretor de Leishmania braziliensis en la fagocitosis de promastigotes a macrófago. | Salomón, Cristina | Espeche, Fabricio | |
2013 | R.F | Mecanismo regulador de la Movilidad Espermática Progresiva. Importancia del Estado Redox de Tioles de proteínas flagelares. | Cabrillana, Eugenia | Martinez, Victoria | |
2013 | R.F | Efecto de la Hipercolesterolemia en la Vía Ras/MAPK durante la Capacitación Espermática y la Reacción Acrosomal, en Espermatozoides Seminales de Conejos New Zeland. | Boarelli, Paola | Chiambreto, Guillermo | |
2013 | G.C | Procesos neurales de lateralización funcional y su modulación por factores ambientales. (Parte II). | Álvarez Toro, Edgardo | Ratti, Silvia | Ortiz Best, Cesar |
2013 | R.F | Incidencia de un nuevo signo fenotípico motor en el síndrome de Down : la desviación cubital. | Noli, Juan José | Caimi Oriela |
Universidad del Aconcagua ©